| 地址:张家港扬子江国际冶金工业园锦绣路1号
电话:0512-56795715
传真:0512-58507955
手机:18921955198
联系人:周国振
|
|
|
| 您现在的位置:苏州欧太龙合金材料有限公司 >> 产品展示 >> GH132/SUH660/S66286/AISI660/A-286/1.4980 |
| |
GH132/SUH660/S66286/AISI660/A-286/1.4980 |
|
|
| 产品名称: GH132/SUH660/S66286/AISI660/A-286/1.4980 |
| 产品编号: 105 |
| 产品商标: 欧太龙 |
| 产品规格: 法兰,锻件,棒材,板子 |
| 参考价格: 70 |
| 更新日期: 2017/8/24 9:03:28 |
| 被阅次数: 1490次 |
| |
|
|
高温合金GH132/A-286/SUH660/S66286/1.4980,现已纳入国家GB1221-92耐热钢系列.应用范围,650℃下使用的高温部件,具有高的屈服强度和持久、蠕变强度,并有良好的加工塑性和满意的焊接性能.
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 牌号 | | | | | | | | | | | |
| GH2132(GH132) | | | | | | | | | | |
| * | 0Cr15Ni25Ti2MoAIVB | | | | | | | | | | |
| 国外牌号 | A-286 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 化学成分 | | | | | | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | | | | | | | | |
| ≤0.08 | ≤1.00 | 1.00~2.00 | ≤0.030 | | | | | | | | |
| S | Ni | Cr | Mo | | | | | | | | |
| ≤0.020 | 24.0~27.0 | 13.5~16.0 | 1.00~1.50 | | | | | | | | |
| Al | Ti | Fe | 其他 | | | | | | | | |
| ≤0.40 | 1.80~2.35 | 余量 | V:0.10~0.50;B:0.001-0.010; Co:≤1.0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | | | | | | | | | | | |
| δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | | | | | | | | |
| ≥60kgf/平方毫米 | ≥92/mm | ≥15 | ≥20 | | | | | | | | |
| 硬度 | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合*号 | 交货状态的热处理制度 | 室温硬度HB(d)mm(Hv) | | | | | | | |
| | | | | | |
| GH2132(GH132) | 980-1000℃,水(油)冷 | ≥4.25(194) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合*号 | 热处理制度 | 瞬时拉伸性能 | 硬度HB(d)mm(Hv) | 持久性能 |
| 温度℃ | σb kgf/mm2 | σ0.2 kgf/mm2 | δ5% | ψ% | 温度℃ | 应力 kgf/mm2 | 断裂时间h | δ5% |
| GH2132(GH132) | 交货状态+700-720℃16小时,空冷 | 室温 | ≥92 | ≥60 | ≥15 | ≥20 | 3.30-3.85(260-360) | 650 | 46 | ≥23 | ≥5 |
| (≥95) | | (≥18) | (≥40) | 3.30-3.85(260-360) | 650 | {40} | {100} | |
|
| 免责声明: 以上所有信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。干燥设备网对此不承担任何保证责任。 |
|
|