地址:张家港扬子江国际冶金工业园锦绣路1号
电话:0512-56795715
传真:0512-58507955
手机:18921955198
联系人:周国振
|
|
|
您现在的位置:苏州欧太龙合金材料有限公司 >> 产品展示 >> F60/S32205/SAF2205 |
|
产品名称: F60/S32205/SAF2205 |
产品编号: 010 |
产品商标: 欧太龙 |
产品规格: 法兰,锻件,棒材,板子 |
参考价格: 28 |
更新日期: 2017/8/24 9:03:21 |
被阅次数: 1302次 |
|
|
|
S32205特性:化学成分值取S31803的上限,由于氮和钼的含量提高,焊接和耐蚀性有了进一步的提高。 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
*牌号 | 022Cr23Ni5Mo3N | | | | | | |
化学成分 | | | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | | | | |
≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | | | | | |
S | Ni | Cr | Mo | | | | | |
≤0.020 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | | | | | |
N | Nb | 其他 | | | | | | |
0.14-0.20 | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
美国ASTMS32205,AISI2205 | | | | | | | | |
化学成分 | | | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | | | | |
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | | | | | |
S | Ni | Cr | Mo | | | | | |
≤0.020 | 4.50~6.50 | 22.00~23.00 | 3.00~3.50 | | | | | |
Cu | N | 其他 | | | | | | |
- | 0.14~0.20 | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
机械性能 | | | | | | | | |
品 种 | 状 态 | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | ψ [%] | HRB | 标准 | |
棒材 | - | ≥485 | ≥655 | ≥25 | ≥45 | - | A 182/A 182M-02 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
应用领域 | | | | | | | | |
| 热交换器蒸发,海洋工程、石油化工工业,原油电脱盐装置、加氢裂化装置等。 |
|
|
|
免责声明: 以上所有信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。干燥设备网对此不承担任何保证责任。 |
|
|