| 地址:张家港扬子江国际冶金工业园锦绣路1号
电话:0512-56795715
传真:0512-58507955
手机:18921955198
联系人:周国振
|
|
|
| 您现在的位置:苏州欧太龙合金材料有限公司 >> 产品展示 >> S32760/F55/1.4501 |
|
| 产品名称: S32760/F55/1.4501 |
| 产品编号: 009 |
| 产品商标: 欧太龙 |
| 产品规格: 法兰,锻件,棒材,板子 |
| 参考价格: 45 |
| 更新日期: 2017/8/24 9:03:09 |
| 被阅次数: 1037次 |
| |
|
|
中合金型双相不锈钢UNS S32760,苏州欧太龙合金对此钢种生产推广有一定研究及经验.
| | | |
| | | | | | | |
| *牌号 | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | | | | | |
| 化学成分 | | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | | | | |
| ≤0.030 | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤0.035 | | | | |
| S | Ni | Cr | Mo | | | | |
| ≤0.030 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 2.50-3.50 | | | | |
| Cu | N | 其他 | | | | | |
| 0.20-0.80 | 0.10-0.30 | - | | | | | |
| | | | | | | |
| 美国ASTM S32760 | | | | |
| 化学成分 | | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | | | | |
| ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | | | | |
| S | Ni | Cr | Mo | | | | |
| ≤0.010 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-4.00 | | | | |
| Cu | N | 其他 | | | | | |
| 0.50-1.00 | 0.20-0.30 | - | | | | | |
| | | | | | | |
| 机械性能 | | | | | | | |
| 品 种 | 状 态 | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | ψ [%] | HRB | 标准 |
| 棒材 | - | ≥550 | 750-895 | ≥25 | ≥45 | - | A 182/A 182M-02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| 应用领域 | | | | | | | |
| 石油天然气工业设备
| | | | |
| 离岸平台、热交换器、水下设备、消防设备
| | | |
| 化学加工工业、器皿与管道业 | | | |
| | | | | | | |
|
| 免责声明: 以上所有信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。干燥设备网对此不承担任何保证责任。 |
|
|