| 地址:张家港扬子江国际冶金工业园锦绣路1号
电话:0512-56795715
传真:0512-58507955
手机:18921955198
联系人:周国振
|
|
|
| 您现在的位置:苏州欧太龙合金材料有限公司 >> 产品展示 >> S32550/2550/F61/1.4507/SUS329J4 |
| |
S32550/2550/F61/1.4507/SUS329J4 |
|
|
| 产品名称: S32550/2550/F61/1.4507/SUS329J4 |
| 产品编号: 007 |
| 产品商标: 欧太龙 |
| 产品规格: 法兰,锻件,棒材,板子 |
| 参考价格: 30 |
| 更新日期: 2017/8/24 9:03:33 |
| 被阅次数: 1246次 |
| |
|
|
| 简介 | S32550/SAF 255/1.4507/SUS329J4双相不锈钢,其强度及 抗腐蚀能力较强,主要用于化学加工、石油化工和海底设备。它具有较强的抗氯 化物腐蚀能力,较高的导热性和较低的热膨胀系数。较高的铬、钼及氮含量氏它具有很高的抗斑蚀、裂隙腐蚀及一般腐蚀的能力。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| *牌号 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | | | | | | | | | |
| 化学成分 | | | | | | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | | | | | | | | |
| ≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.035 | | | | | | | | |
| S | Ni | Cr | Mo | | | | | | | | |
| ≤0.030 | 4.50-6.50 | 24.00-27.00 | 2.90-3.90 | | | | | | | | |
| Cu | N | 其他 | | | | | | | | | |
| 1.50-2.50 | 0.10-0.25 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 美国ASTM S32550,AISI255 | | | | | | | | |
| 化学成分 | | | | | | | | | | | |
| C | Si | Mn | P | | | | | | | | |
| ≤0.040 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.040 | | | | | | | | |
| S | Ni | Cr | Mo | | | | | | | | |
| ≤0.030 | 4.50-6.50 | 24.00-27.00 | 2.90-3.90 | | | | | | | | |
| Cu | N | 其他 | | | | | | | | | |
| 1.5-2.5 | 0.10-0.25 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 机械性能 | | | | | | | | | | | |
| 品 种 | 状 态 | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | ψ [%] | HRB | 标准 | | | | |
| 棒材 | - | ≥550 | ≥760 | ≥15 | ≥50 | - | A 182/A 182M-02 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 应用领域 | | | | | | | | | | | |
| | 石油天然气工业设备
| | | | | | | | |
| | 离岸平台、热交换器、水下设备、消防设备 | | | | | | | | | | |
| | 化学加工工业、器皿与管道业 | | | | | | | | |
| | 脱盐植物、高压RO植物及海底管道
| | | | | | | |
| | 机械部件(高强度、抗腐蚀部件) | | | | | | | |
| | 能源工业FGD系统、工业洗刷系统、吸收塔 | | | | | | |
|
| 免责声明: 以上所有信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。干燥设备网对此不承担任何保证责任。 |
|
|