地址:张家港扬子江国际冶金工业园锦绣路1号
电话:0512-56795715
传真:0512-58507955
手机:18921955198
联系人:周国振
|
|
|
您现在的位置:苏州欧太龙合金材料有限公司 >> 产品展示 >> 1J117/00Cr17NiTi |
|
产品名称: 1J117/00Cr17NiTi |
产品编号: 004 |
产品商标: 欧太龙 |
产品规格: 法兰,锻件,棒材,板子 |
参考价格: 21 |
更新日期: 2017/8/24 9:03:23 |
被阅次数: 1149次 |
|
|
|
1J117/00Cr17NiTi不锈软磁合金.该钢种是华东地区电磁阀门行业的*合金用材.欧太龙从事该合金的生产,制作工艺精良,物理性能一直很稳定.公司五年前就开始批量生产出口美国的阀芯.
| |
|
|
|
|
牌号 | 1J117 | | | | | |
化学成分 | | | | | | | |
C | Si | Mn | P | Cr | | | |
≤0.03 | ≤0.15 | 0.30-0.70 | ≤0.020 | 17.0-18.5 | | | |
S | Ni | Ti | Fe | 其他 | | | |
≤0.020 | 0.50-0.70 | 0.30-0.70 | 余量 | - | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
机械性能 | | | | | | | |
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | | | | |
≥0.8 | ≤0.3 | | ≥1.2 | | | | |
硬度 | | | | | | | |
≤0.35 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
性能 | | | | | | | |
合*号 | 温度 | μm | B240 | Br240 | B3200 | Hc | |
mH/m | T | T | T | A/m | |
1J117 | 室温 | 11.38 | 0.98 | 0.72 | 1.26 | 25.6 | |
100℃ | 12 | 0.98 | 0.7 | 1.26 | 23.2 | |
200℃ | - | 0.96 | - | - | - | |
| | | | | | | |
典型力学性能 | | | | | | | |
合*号 | 电阻率 | 密度 | 居里点 | 布氏硬度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 |
| μΩ.m | g/cm3 | ℃ | HB | N/mm2 | % | % |
1J117 | - | 7.77 | 670-700 | - | 390 | 37 | 70 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合金的酸浸低倍组织 | | | | | |
合*号 | 一般疏松 | 中心疏松 | 偏析 | | | | |
| | | | | | | |
1J117 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合金的酸浸塔形组织 | | | | | |
合*号 | 发纹总条数 | 单条*长 | 总长度 | 每阶条数 | 每阶总长度 | | |
| | | | | | | |
1J117 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合金耐腐蚀的试验结果 | | | | | | | |
合*号 | 腐蚀介质 | 样品表面状态 | 耐蚀级别 | 试验方法 | | | |
1J117 | 在N2O2内 | 无明显变化 | 1级 | 失重法 | | | |
|
免责声明: 以上所有信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。干燥设备网对此不承担任何保证责任。 |
|
|